Webkamery





| VELIČINA | VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ | HARUSŮV KOPEC |
|---|---|---|
| Teplota | 1.9 °C | -0.1 °C |
| Rosný bod | 2.4 °C | 0.4 °C |
| Pocitová teplota | 12 °C | 12 °C |
| Relativní vlhkost | 101 % | 100.0 % |
| Absolutní vlhkost | 3 g/m³ | 4.0 g/m³ |
| Rychlost větru | 0 km/h bezvětří | 0 m/s bezvětří |
| Směr větru | Východ (E) | Severoseverovýchod (NNE) |
| Nárazy větru | 0 km/h | 0 m/s |
| Tlak | 917.1 hPa | 907.4 hPa |
| Intenzita slunečního záření | 79.5 W/m2 | 0.1 W/m2 |
| UV faktor | 0.0 | 0.0 |





