Počasí
Aktuální data z Nového Města na Moravě
VELIČINA | VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ | HARUSŮV KOPEC |
---|---|---|
Teplota | 12.4 °C | 10.4 °C |
Rosný bod | 13.5 °C | 11.5 °C |
Pocitová teplota | 19 °C | 19 °C |
Relativní vlhkost | 100 % | 100.0 % |
Absolutní vlhkost | 9 g/m³ | 9.0 g/m³ |
Rychlost větru | 0 km/h bezvětří | 0 m/s bezvětří |
Směr větru | Východoseverovýchod (ENE) | Severovýchod (NE) |
Nárazy větru | 3.5 km/h | 0 m/s |
Tlak | 939.8 hPa | 929.9 hPa |
Intenzita slunečního záření | 474.0 W/m2 | 0.0 W/m2 |
UV faktor | 0.7 | 0.0 |




