Počasí
Aktuální data z Nového Města na Moravě
VELIČINA | VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ | HARUSŮV KOPEC |
---|---|---|
Teplota | 13.8 °C | 12.8 °C |
Rosný bod | 15.1 °C | 14.1 °C |
Pocitová teplota | 20 °C | 20 °C |
Relativní vlhkost | 102 % | 100.0 % |
Absolutní vlhkost | 10 g/m³ | 11.0 g/m³ |
Rychlost větru | 0 km/h bezvětří | 0 m/s bezvětří |
Směr větru | Východoseverovýchod (ENE) | Severovýchod (NE) |
Nárazy větru | 0 km/h | 0 m/s |
Tlak | 942.4 hPa | 932.5 hPa |
Intenzita slunečního záření | 360.9 W/m2 | 0.0 W/m2 |
UV faktor | 0.0 | 0.0 |




