Počasí
Aktuální data z Nového Města na Moravě
VELIČINA | VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ | HARUSŮV KOPEC |
---|---|---|
Teplota | 19.9 °C | 18.9 °C |
Rosný bod | 12.6 °C | 11.6 °C |
Pocitová teplota | 24 °C | 24 °C |
Relativní vlhkost | 65.4 % | 63.4 % |
Absolutní vlhkost | 10.1 g/m³ | 10.1 g/m³ |
Rychlost větru | 0 km/h bezvětří | 0 m/s bezvětří |
Směr větru | Východ (E) | Jihojihovýchod (SSE) |
Nárazy větru | 0 km/h | 0 m/s |
Tlak | 948.5 hPa | 938.7 hPa |
Intenzita slunečního záření | 1592.4 W/m2 | 36.3 W/m2 |
UV faktor | 1.7 | 1.4 |




