Počasí
Aktuální data z Nového Města na Moravě
VELIČINA | VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ | HARUSŮV KOPEC |
---|---|---|
Teplota | 16.6 °C | 16.6 °C |
Rosný bod | 11.1 °C | 11.1 °C |
Pocitová teplota | 22 °C | 22 °C |
Relativní vlhkost | 75.5 % | 72.5 % |
Absolutní vlhkost | 9.1 g/m³ | 10.1 g/m³ |
Rychlost větru | 0 km/h bezvětří | 0 m/s bezvětří |
Směr větru | Východ (E) | Severoseverozápad (NNW) |
Nárazy větru | 0 km/h | 0 m/s |
Tlak | 948.2 hPa | 938.4 hPa |
Intenzita slunečního záření | 1592.4 W/m2 | 0.0 W/m2 |
UV faktor | 1.7 | 0.0 |




