Webkamery





| VELIČINA | VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ | HARUSŮV KOPEC |
|---|---|---|
| Teplota | 1.7 °C | 1.7 °C |
| Rosný bod | 2.4 °C | 2.4 °C |
| Pocitová teplota | 14 °C | 14 °C |
| Relativní vlhkost | 103 % | 100.0 % |
| Absolutní vlhkost | 6 g/m³ | 5.0 g/m³ |
| Rychlost větru | 0 km/h bezvětří | 0 m/s bezvětří |
| Směr větru | Sever (N) | Jihojihozápad (SSW) |
| Nárazy větru | 2.0 km/h | 0 m/s |
| Tlak | 926.0 hPa | 916.2 hPa |
| Intenzita slunečního záření | 360.9 W/m2 | 122.7 W/m2 |
| UV faktor | 0.0 | 0.9 |





