Webkamery





| VELIČINA | VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ | HARUSŮV KOPEC |
|---|---|---|
| Teplota | 4.5 °C | 3.5 °C |
| Rosný bod | 5.3 °C | 4.3 °C |
| Pocitová teplota | 15 °C | 15 °C |
| Relativní vlhkost | 98 % | 100.0 % |
| Absolutní vlhkost | 6 g/m³ | 6.0 g/m³ |
| Rychlost větru | 3.0 km/h vánek | 0 m/s bezvětří |
| Směr větru | Severovýchod (NE) | Severoseverovýchod (NNE) |
| Nárazy větru | 4.1 km/h | 0 m/s |
| Tlak | 936.3 hPa | 926.3 hPa |
| Intenzita slunečního záření | 360.9 W/m2 | 39.8 W/m2 |
| UV faktor | 0.0 | 1.8 |





