Počasí
Aktuální data z Nového Města na Moravě
| VELIČINA | VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ | HARUSŮV KOPEC |
|---|---|---|
| Teplota | 5.7 °C | 5.7 °C |
| Rosný bod | 4.3 °C | 4.3 °C |
| Pocitová teplota | 17 °C | 17 °C |
| Relativní vlhkost | 90.9 % | 92.9 % |
| Absolutní vlhkost | 7.5 g/m³ | 6.5 g/m³ |
| Rychlost větru | 0 km/h bezvětří | 0 m/s bezvětří |
| Směr větru | Sever (N) | Severozápad (NW) |
| Nárazy větru | 8.3 km/h | 0 m/s |
| Tlak | 944.6 hPa | 934.8 hPa |
| Intenzita slunečního záření | 79.5 W/m2 | 305.5 W/m2 |
| UV faktor | 0.0 | 2.2 |










