Počasí
Aktuální data z Nového Města na Moravě
VELIČINA | VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ | HARUSŮV KOPEC |
---|---|---|
Teplota | 0.4 °C | -0.6 °C |
Rosný bod | 0.2 °C | -0.8 °C |
Pocitová teplota | 13 °C | 13 °C |
Relativní vlhkost | 97.2 % | 99.2 % |
Absolutní vlhkost | 4.9 g/m³ | 3.9 g/m³ |
Rychlost větru | 0 km/h bezvětří | 0 m/s bezvětří |
Směr větru | Východ (E) | Severoseverovýchod (NNE) |
Nárazy větru | 0 km/h | 0 m/s |
Tlak | 950.5 hPa | 940.7 hPa |
Intenzita slunečního záření | 360.9 W/m2 | 0.0 W/m2 |
UV faktor | 0.0 | 1.0 |




