Počasí
Aktuální data z Nového Města na Moravě
| VELIČINA | VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ | HARUSŮV KOPEC |
|---|---|---|
| Teplota | -7.1 °C | -8.1 °C |
| Rosný bod | -7.8 °C | -8.8 °C |
| Pocitová teplota | 8 °C | 8 °C |
| Relativní vlhkost | 97.5 % | 96.5 % |
| Absolutní vlhkost | 1.9 g/m³ | 1.9 g/m³ |
| Rychlost větru | 0 km/h bezvětří | 0 m/s bezvětří |
| Směr větru | Severoseverovýchod (NNE) | Východoseverovýchod (ENE) |
| Nárazy větru | 0 km/h | 0 m/s |
| Tlak | 940.2 hPa | 930.9 hPa |
| Intenzita slunečního záření | 360.9 W/m2 | 0.0 W/m2 |
| UV faktor | 0.0 | 0.7 |










