Webkamery





| VELIČINA | VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ | HARUSŮV KOPEC |
|---|---|---|
| Teplota | 10.5 °C | 9.5 °C |
| Rosný bod | 2.6 °C | 1.6 °C |
| Pocitová teplota | 19 °C | 19 °C |
| Relativní vlhkost | 57.9 % | 60.9 % |
| Absolutní vlhkost | 6.4 g/m³ | 5.4 g/m³ |
| Rychlost větru | 2.2 km/h vánek | 0 m/s bezvětří |
| Směr větru | Severoseverozápad (NNW) | Severozápad (NW) |
| Nárazy větru | 2.3 km/h | 0 m/s |
| Tlak | 951.7 hPa | 941.5 hPa |
| Intenzita slunečního záření | 360.9 W/m2 | 72.5 W/m2 |
| UV faktor | 0.0 | 1.5 |





