Webkamery





| VELIČINA | VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ | HARUSŮV KOPEC |
|---|---|---|
| Teplota | 2.8 °C | 2.8 °C |
| Rosný bod | 3.5 °C | 3.5 °C |
| Pocitová teplota | 15 °C | 15 °C |
| Relativní vlhkost | 97 % | 100.0 % |
| Absolutní vlhkost | 6 g/m³ | 5.0 g/m³ |
| Rychlost větru | 1.9 km/h vánek | 0 m/s bezvětří |
| Směr větru | Východoseverovýchod (ENE) | Jihojihozápad (SSW) |
| Nárazy větru | 3.1 km/h | 0 m/s |
| Tlak | 940.7 hPa | 930.8 hPa |
| Intenzita slunečního záření | 79.5 W/m2 | 4.4 W/m2 |
| UV faktor | 0.0 | 0.0 |





